La listes des médias touchés par les communiqués presse de Communipress !
Communipress vous informe sur l’actualité du web
La liste des médias et thématiques Instagram qui accèdent à nos communiqués.
Retrouvez dans ces deux tableaux la répartition thématique entre influenceurs et influenceuses Instagram et la liste des médias en nombre de journalistes par support.
Quels journalistes médias accèdent aux communiqués ?
Support |
Nombre de contacts |
francetv.fr | 117 |
Freelance | 71 |
radiofrance.com | 41 |
centrefrance.com | 36 |
lemonde.fr | 20 |
afrik.com | 19 |
publihebdos.fr | 19 |
ouest-france.fr | 17 |
leparisien.fr | 16 |
20minutes.fr | 15 |
france3.fr | 14 |
lefigaro.fr | 14 |
canal-plus.com | 13 |
humanite.fr | 11 |
midilibre.com | 11 |
nicematin.fr | 11 |
liberation.fr | 10 |
agmedias.fr | 9 |
gazettedemontpellier.fr | 9 |
lavoixdunord.fr | 9 |
lagardere-active.com | 8 |
nr-cp.fr | 8 |
courrier-picard.fr | 7 |
europe1.fr | 7 |
leprogres.fr | 7 |
bayard-presse.com | 6 |
charentelibre.fr | 6 |
laprovence-presse.fr | 6 |
lindependant.com | 6 |
mediapart.fr | 6 |
presse-normande.com | 6 |
pyrenees.com | 6 |
rtl.fr | 6 |
cherie.fm | 5 |
estrepublicain.fr | 5 |
ladepeche.pf | 5 |
lequipe.fr | 5 |
nrco.fr | 5 |
rcf.fr | 5 |
sudouest.fr | 5 |
01net.fr | 4 |
euronews.com | 4 |
francenetinfos.com | 4 |
lalsace.fr | 4 |
lequotidien.re | 4 |
letelegramme.fr | 4 |
nouvelobs.com | 4 |
nrj.fr | 4 |
presse-ocean.com | 4 |
tvsud.fr | 4 |
actualitte.com | 3 |
bfmtv.fr | 3 |
condenast.fr | 3 |
corsematin.com | 3 |
courrier-ouest.com | 3 |
echo-regional.fr | 3 |
electre.com | 3 |
inrocks.com | 3 |
lamarseillaise.fr | 3 |
ledauphine.com | 3 |
motorstv.com | 3 |
paris.fr | 3 |
playbac.fr | 3 |
radiofmplus.org | 3 |
rfi.fr | 3 |
stylfm.com.fr | 3 |
tf1.fr | 3 |
tvfil78.com | 3 |
7apoitiers.fr | 2 |
7ltv.fr | 2 |
agence-medias.fr | 2 |
auxportesdumetal.com | 2 |
crockradio.com | 2 |
directmatin.net | 2 |
discordance.fr | 2 |
dna.fr | 2 |
ecosavoie.com | 2 |
edifa.com | 2 |
ekodesgarrigues.com | 2 |
exchange.france3.fr | 2 |
foutraque.com | 2 |
france24.com | 2 |
free.fr | 2 |
french-metal.com | 2 |
gmc.tm.fr | 2 |
gonzai.com | 2 |
grafhit.net | 2 |
grizette.com | 2 |
groupe-ab.fr | 2 |
groupe-exp.com | 2 |
hitwest.com | 2 |
interpc.fr | 2 |
journal-lunion.fr | 2 |
la-gazette.fr | 2 |
lalettrem.net | 2 |
lavie.fr | 2 |
lebienpublic.fr | 2 |
lebonbon.fr | 2 |
lemessager.fr | 2 |
lepoint.fr | 2 |
letsmotiv.fr | 2 |
milan.fr | 2 |
montpellier-plus.com | 2 |
ouestinfo.fr | 2 |
phaestos.com | 2 |
planet.fr | 2 |
radio-aviva.com | 2 |
radio666.com | 2 |
revuedesdeuxmondes.fr | 2 |
rfm.fr | 2 |
rmcsport.fr | 2 |
rsr.ch | 2 |
rtl2.fr | 2 |
rts.ch | 2 |
slate.fr | 2 |
soixantequinze.paris | 2 |
sport24.com | 2 |
sports.fr | 2 |
sudradio.fr | 2 |
tebesud.fr | 2 |
territorial.fr | 2 |
tv8montblanc.com | 2 |
virginradio.fr | 2 |
yozone.fr | 2 |
yvelines1.com | 2 |
1981.fr | 1 |
actpresse.fr | 1 |
actua-press.fr | 1 |
actuj.com | 1 |
actuloisirs.com | 1 |
actusf.com | 1 |
agence-cine.fr | 1 |
agoracotedazur.fr | 1 |
aisnenouvelle.fr | 1 |
alamaison.fr | 1 |
albumrock.net | 1 |
aliceadsl.fr | 1 |
aligrefm.org | 1 |
alliancy.fr | 1 |
altiusprod.com | 1 |
amarokprog.net | 1 |
anous.fr | 1 |
antourtan.org | 1 |
apei-actu.com | 1 |
apidoc.fr | 1 |
aqui.fr | 1 |
arte.tv | 1 |
artpress.fr | 1 |
avoir-alire.com | 1 |
backtothegeek.com | 1 |
bauermedia.fr | 1 |
bbox.fr | 1 |
bbox.fr | 1 |
beinsport.fr | 1 |
benzinemag.net | 1 |
bfmbusiness.fr | 1 |
blada.com | 1 |
brest-metropole-oceane.fr | 1 |
canalb.fr | 1 |
canalcoq77.fr | 1 |
cartegini.com | 1 |
ccmbenchmark.com | 1 |
cesar.fr | 1 |
cfrt.ca | 1 |
cg35.fr | 1 |
chatel.com | 1 |
chronique-republicaine.fr | 1 |
cigalemag.com | 1 |
citoyens.com | 1 |
ckiafm.org | 1 |
come4news.com | 1 |
convulsions-sonores.info | 1 |
courrierinternational.com | 1 |
daily-rock.com | 1 |
darknation.ch | 1 |
delanopolis.fr | 1 |
desinvolt.fr | 1 |
desoreillesdansbabylone.com | 1 |
dici.fm | 1 |
digitalmcd.com | 1 |
distorsion.tv | 1 |
divergence-fm.org | 1 |
dixhuitinfo.com | 1 |
dmute.net | 1 |
dordogne.com | 1 |
dynafrica.com | 1 |
ecclesiaplus.com | 1 |
eco-bretons.info | 1 |
eco-des-savoie.com | 1 |
ecosavoie.fr | 1 |
eklektik-rock.com | 1 |
ekodafrik.net | 1 |
equinoxenamur.be | 1 |
espace-sciences.org | 1 |
eurosport.com | 1 |
evasionfm.com | 1 |
evous.fr | 1 |
f2xradio.com | 1 |
festivalradiofrancemontpellier.com | 1 |
ffbde.fr | 1 |
focus-numerique.com | 1 |
france-invest.com | 1 |
france2.fr | 1 |
france4.fr | 1 |
francesoir.fr | 1 |
freaksound.fr | 1 |
frequence7.net | 1 |
frequencefun.com | 1 |
ftv-publicite.fr | 1 |
funradio.fr | 1 |
futuribles.com | 1 |
gameblog.fr | 1 |
gascognefm.com | 1 |
gazette-eco.com | 1 |
gazette-manche.fr | 1 |
gibraltar-revue.com | 1 |
grizzly-press.com | 1 |
groupealticemedia.fr | 1 |
guitaristmag.fr | 1 |
hartzine.com | 1 |
heavylaw.com | 1 |
histoire.presse.fr | 1 |
humanoid.fr | 1 |
ib-medias.com | 1 |
idfm98.fr | 1 |
indeflagration.fr | 1 |
infosredon.fr | 1 |
insidethepain.com | 1 |
intermedia.fr | 1 |
ipj.me | 1 |
it-news-info.com | 1 |
jeuneafrique.com | 1 |
jir.fr | 1 |
journal-lamarne.fr | 1 |
journal-marianne.com | 1 |
journaldesfemmes.com | 1 |
kaele-magazine.com | 1 |
khimairaworld.com | 1 |
kiblind.com | 1 |
killerontheloose.com | 1 |
koid9.net | 1 |
l-echo.fr | 1 |
lacauselitteraire.fr | 1 |
lagazette-yvelines.fr | 1 |
lagazettedescommunes.com | 1 |
lagglorieuse.info | 1 |
lagrosseradio.com | 1 |
lalettredelentreprise.com | 1 |
lamanchelibre.com | 1 |
lapressedegray.com | 1 |
lapressedevesoul.com | 1 |
laradioplus.com | 1 |
latribune.fr | 1 |
lausanne.ch | 1 |
lausannecites.ch | 1 |
lebourlingueurdu.net | 1 |
lechoix.fr | 1 |
lechoixdeslibraires.com | 1 |
lefaucigny.fr | 1 |
lejournaldevitre.com | 1 |
lemanbleu.ch | 1 |
lemensuel.com | 1 |
lentreprise.com | 1 |
lepicton.com | 1 |
leprogressocial.fr | 1 |
lesechos.fr | 1 |
lesnouvelles.fr | 1 |
lhebdoduvendredi.com | 1 |
libe.fr | 1 |
libertypresse.fr | 1 |
libertyprod.fr | 1 |
live.fr | 1 |
lobservateurdudouaisis.fr | 1 |
lobservateurduvalenciennois.fr | 1 |
lopinion.com | 1 |
lopinion.fr | 1 |
lyon-info.fr | 1 |
lyoncapitale.fr | 1 |
lyonmag.com | 1 |
m6.fr | 1 |
macommune.info | 1 |
mag2lyon.com | 1 |
magazine-litteraire.com | 1 |
maine-libre.com | 1 |
maine-libre.com | 1 |
maine-libre.com | 1 |
mairie-hennebont.fr | 1 |
maritima.info | 1 |
marsactu.fr | 1 |
marsactu.fr | 1 |
masculin.com | 1 |
mayottehebdo.com | 1 |
media365.fr | 1 |
mediapleinsud.com | 1 |
metronews.fr | 1 |
milgram.tv | 1 |
mondissimo.com | 1 |
montceau-news.com | 1 |
montpellierjournal.fr | 1 |
monversailles.com | 1 |
neuf.fr | 1 |
newsauvergne.com | 1 |
newstank.fr | 1 |
nordlittoral.fr | 1 |
nouvelliste.ch | 1 |
objectif-lr.com | 1 |
occitanie-tribune.com | 1 |
oceanefm.com | 1 |
odsradio.com | 1 |
offiweb.fr | 1 |
outlook.fr | 1 |
paris-premiere.fr | 1 |
parismomes.fr | 1 |
pasdecalais.fr | 1 |
petit-bulletin.fr | 1 |
peuple-feerique.com | 1 |
podcastjournal.net | 1 |
politiquemagazine.fr | 1 |
presseetcite.info | 1 |
prismamedia.com | 1 |
pyreneesinfo.fr | 1 |
racines85.fr | 1 |
radio-pulsar.org | 1 |
radioballade.com | 1 |
radiocampusmontpellier.fr | 1 |
radiocampusparis.org | 1 |
radiochablais.ch | 1 |
radioclapas.fr | 1 |
radioespace.com | 1 |
radiolaser.fr | 1 |
radionotredame.com | 1 |
radionotredame.com | 1 |
radionova.com | 1 |
radiosemnoz.com | 1 |
ressources.org | 1 |
rfpp.net | 1 |
rmc.fr | 1 |
saphirnews.com | 1 |
satellifax.com | 1 |
savoirsetconnaissances.com | 1 |
senioractu.com | 1 |
septjoursabrest.fr | 1 |
spiritradios.net | 1 |
sporever.fr | 1 |
stains.fr | 1 |
tebeotv.fr | 1 |
technikart.com | 1 |
terrafemina.com | 1 |
tetu.com | 1 |
toulouse7.com | 1 |
trucsdenana.com | 1 |
tv-sud.com | 1 |
tvmag.com | 1 |
tvmestparisien.tv | 1 |
tvr.bzh | 1 |
tvrennes.fr | 1 |
untitledmag.fr | 1 |
vadoragency.com | 1 |
valmonde.fr | 1 |
ville-montpellier.fr | 1 |
voltage.fr | 1 |
voussaveztout.com | 1 |
we-tv.fr | 1 |
zenithfm.fr | 1 |
Quels types de profil Instagram sont touchés par Communipress ?
Taux d’engagement de 5,01 à 138, 41
Followers de 10 000 à 100 000
Thématique |
Nombre de contacts |
Blogger | 156 |
Personal Blog | 147 |
Public Figure | 125 |
Artist | 64 |
Just For Fun | 50 |
Video Creator | 46 |
Athlete | 40 |
Artist | 33 |
Business | 33 |
TV Show | 25 |
Photographer | 24 |
Entrepreneur | 21 |
Comedian | 17 |
Fan Page | 17 |
Sports | 16 |
Digital Creator | 14 |
Entertainment Website | 14 |
Writer | 14 |
Ski Resort | 13 |
Author | 12 |
Media | 12 |
Tourist Information Center | 12 |
Product/Service | 11 |
Media/News Company | 10 |
Clothing (Brand) | 7 |
Fashion Model | 7 |
Home Decor | 7 |
News & Media Website | 7 |
Cause | 6 |
Local Business | 6 |
Nonprofit Organization | 6 |
Dessert Shop | 5 |
Health/Beauty | 5 |
Musician/Band | 5 |
Sports & Recreation | 5 |
Visual Arts | 5 |
Film Director | 4 |
Journalist | 4 |
Musician | 4 |
Personal Coach | 4 |
Shopping & Retail | 4 |
Tour Guide | 4 |
Website | 4 |
Cars | 3 |
Chef | 3 |
Coach | 3 |
Design & Fashion | 3 |
Magazine | 3 |
Mountain | 3 |
Pet | 3 |
Astrologist | 2 |
Gamer | 2 |
Grocery Store | 2 |
Health & Wellness Website | 2 |
Kitchen/Cooking | 2 |
Local & Travel Website | 2 |
Maternity Clinic | 2 |
Non-Governmental Organization (NGO) | 2 |
Playground | 2 |
Radio Station | 2 |
Recreation & Sports Website | 2 |
Society & Culture Website | 2 |
Song | 2 |
Sports Event | 2 |
Travel Company | 2 |
Zoo | 2 |
Arts & Entertainment | 1 |
Audio Visual Equipment Store | 1 |
Automotive Customization Shop | 1 |
Bags/Luggage | 1 |
Bakery | 1 |
Book | 1 |
Brand | 1 |
City | 1 |
Coffee Shop | 1 |
College & University | 1 |
Community Organization | 1 |
Contractor | 1 |
Dancer | 1 |
Designer | 1 |
Editor | 1 |
Education | 1 |
Employment Agency | 1 |
Fashion Designer | 1 |
Fitness Model | 1 |
Fitness Trainer | 1 |
Footwear Store | 1 |
Games/Toys | 1 |
Government Official | 1 |
Interest | 1 |
Legal | 1 |
Medical & Health | 1 |
Motivational Speaker | 1 |
Motor Vehicle Company | 1 |
Movie | 1 |
Movie Theater | 1 |
Movie/Television Studio | 1 |
Music Video | 1 |
Nutritionist | 1 |
Office Supplies | 1 |
Organization | 1 |
Outdoor & Sporting Goods Company | 1 |
Performance Art | 1 |
Personal Website | 1 |
Pet Supplies | 1 |
Petting Zoo | 1 |
Photography Videography | 1 |
Producer | 1 |
Professional Sports Team | 1 |
Publisher | 1 |
Real Estate | 1 |
Record Label | 1 |
Restaurant | 1 |
Science Website | 1 |
Scientist | 1 |
Sightseeing Tour Agency | 1 |
Sports & Fitness Instruction | 1 |
Sports Team | 1 |
Telecommunication Company | 1 |
Therapist | 1 |
Tour Agency | 1 |
Travel Agency | 1 |
TV Season | 1 |